Armor Cards
From DARO
Armor Cards
If you want to go back to the Cards Menu Please → click here ←
Normal Cards
| ID | Name | ID | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4409 | Agav Card | 24409 | Elite Agav Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4401 | Alicel Card | 24401 | Elite Alicel Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4400 | Aliza Card | 24400 | Elite Aliza Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4387 | Ancient Mimic Card | 24387 | Elite Ancient Mimic Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4234 | Anolian Card | 24234 | Elite Anolian Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4243 | Antonio Card | 24243 | Elite Antonio Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4242 | Apocalipse Card | 24242 | Elite Apocalipse Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4371 | Archdam Card | 24371 | Elite Archdam Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4114 | Argiope Card | 24114 | Elite Argiope Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4023 | Baby Desert Wolf Card | 24023 | Elite Baby Desert Wolf Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4233 | Baby Leopard Card | 24233 | Elite Baby Leopard Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4590 | Bangungot Card | 24590 | Elite Bangungot Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4450 | Banshee Master Card | 24450 | Elite Banshee Master Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4119 | Bathory Card | 24119 | Elite Bathory Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4213 | Brilight Card | 24213 | Elite Brilight Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4299 | Clock Card | 24299 | Elite Clock Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4516 | Comodo Card | 24516 | Elite Comodo Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4061 | Cornutus Card | 24061 | Elite Cornutus Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4298 | Creamy Fear Card | 24298 | Elite Creamy Fear Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4170 | Dark Frame Card | 24170 | Elite Dark Frame Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 31016 | Decorated Evil Tree Card | ????? | Elite Decorated Evil Tree Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4173 | Demon Pungus Card | 24173 | Elite Demon Pungus Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4370 | Dimik Card | 24370 | Elite Dimik Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4181 | Disguise Card | 24181 | Elite Disguise Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4098 | Dokkaebi Card | 24098 | Elite Dokkaebi Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4279 | Earth Deleter Card | 24279 | Elite Earth Deleter Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4410 | Echio Card | 24410 | Elite Echio Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4659 | Eggring Card | 24659 | Elite Eggring Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4346 | Egnigem Cenia Card | 24346 | Elite Egnigem Cenia Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4635 | Enhanced Amdarais Card | ????? | Elite Enhanced Amdarais Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4141 | Evil Druid Card | 24141 | Elite Evil Druid Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4405 | Frus Card | 24405 | Elite Frus Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4280 | Geographer Card | 24280 | Elite Geographer Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4270 | Giant Spider Card | 24270 | Elite Giant Spider Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4150 | Goat Card | 24150 | Elite Goat Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4664 | Grass Fabre Card | 24664 | Elite Grass Fabre Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4162 | Grizzly Card | 24162 | Elite Grizzly Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4286 | Karakasa Card | 24286 | Elite Karakasa Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 27012 | Kick Step Card | ????? | Elite Kick Step Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4301 | Killer Mantis Card | 24301 | Elite Killer Mantis Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4295 | Kraben Card | 24295 | Elite Kraben Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4191 | Loli Ruri Card | 24191 | Elite Loli Ruri Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4201 | Majoruros Card | 24201 | Elite Majoruros Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4585 | Mangkukulam Card | 24585 | Elite Mangkukulam Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4105 | Marc Card | 24105 | Elite Marc Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4339 | Mineral Card | 24339 | Elite Mineral Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4166 | Nightmare Terror Card | 24166 | Elite Nightmare Terror Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4338 | Obsidian Card | 24338 | Elite Obsidian Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4099 | Pasana Card | 24099 | Elite Pasana Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4031 | Pecopeco Card | 24031 | Elite Pecopeco Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4315 | Pest Card | 24315 | Elite Pest Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4008 | Picky Card | 24008 | Elite Picky Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4011 | Picky Egg Card | 24011 | Elite Picky Egg Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4337 | Porcellio Card | 24337 | Elite Porcellio Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4001 | Poring Card | 24001 | Elite Poring Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4523 | Pot Dofle Card | 24523 | Elite Pot Dofle Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4003 | Pupa Card | 24003 | Elite Pupa Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4383 | Red Novus Card | 24383 | Elite Red Novus Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4353 | Remover Card | 24353 | Elite Remover Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4021 | Rocker Card | 24021 | Elite Rocker Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4014 | Roda Frog Card | 24014 | Elite Roda Frog Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4194 | Rybio Card | 24194 | Elite Rybio Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4101 | Sandman Card | 24101 | Elite Sandman Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4216 | Sasquatch Card | 24216 | Elite Sasquatch Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4078 | Savage Card | 24078 | Elite Savage Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4222 | Skeleton Prisoner Card | 24222 | Elite Skeleton Prisoner Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4404 | Skogul Card | 24404 | Elite Skogul Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4158 | Sky Deleter Card | 24158 | Elite Sky Deleter Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4220 | Solider Card | 24220 | Elite Solider Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4042 | Steel Chonchon Card | 24042 | Elite Steel Chonchon Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4218 | Succubus Card | 24218 | Elite Succubus Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4666 | Sweet Roda Frog Card | 24666 | Elite Sweet Roda Frog Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4089 | Swordfish Card | 24089 | Elite Swordfish Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4016 | Thief Bug Card | 24016 | Elite Thief Bug Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4369 | Venatu Card | 24369 | Elite Venatu Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4333 | Venomous Card | 24333 | Elite Venomous Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4332 | Waste Stove Card | 24332 | Elite Waste Stove Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4638 | Watcher Card | ????? | Elite Watcher Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4259 | Wooden Golem Card | 24259 | Elite Wooden Golem Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4189 | Wraith Dead Card | 24189 | Elite Wraith Dead Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4382 | Yellow Novus Card | 24382 | Elite Yellow Novus Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
Mini-Boss & MvP Cards
| ID | Name | ID | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4605 | Agony of Royal Knight Card | ????? | Elite Agony of Royal Knight Card | ||||
| Description | Description | ||||||
|
| ||||||
| ID | Name | ID | Name | ||||
| 4601 | Amdarais Card | ????? | Elite Amdarais Card | ||||
| Description | Description | ||||||
|
| ||||||
| ID | Name | ID | Name | ||||
| 4054 | Angeling Card | 24054 | Elite Angeling Card | ||||
| Description | Description | ||||||
|
| ||||||
| ID | Name | ID | Name | ||||
| 4591 | Bakonawa Card | 24591 | Elite Bakonawa Card | ||||
| Description | Description | ||||||
|
| ||||||
| ID | Name | ID | Name | ||||
| 4592 | Buwaya Card | 24592 | Elite Buwaya Card | ||||
| Description | Description | ||||||
|
| ||||||
| ID | Name | ID | Name | ||||
| 4426 | Byorgue Card | 24426 | Elite Byorgue Card | ||||
| Description | Description | ||||||
|
| ||||||
| ID | Name | ID | Name | ||||
| 4562 | Champion Chen Card | 24562 | Elite Champion Chen Card | ||||
| Description | Description | ||||||
|
| ||||||
| ID | Name | ID | Name | ||||
| 4300 | Chimera Card | 24300 | Elite Chimera Card | ||||
| Description | Description | ||||||
|
| ||||||
| ID | Name | ID | Name | ||||
| 4560 | Clown Alphoccio Card | 24560 | Elite Clown Alphoccio Card | ||||
| Description | Description | ||||||
|
| ||||||
| ID | Name | ID | Name | ||||
| 4563 | Creator Flamel Card | 24563 | Elite Creator Flamel Card | ||||
| Description | Description | ||||||
|
| ||||||
| ID | Name | ID | Name | ||||
| 4392 | Dame of Sentinel Card | 24392 | Elite Dame of Sentinel Card | ||||
| Description | Description | ||||||
|
| ||||||
| ID | Name | ID | Name | ||||
| 4527 | Dark Coelacanth Card | 24527 | Elite Dark Coelacanth Card | ||||
| Description | Description | ||||||
|
| ||||||
| ID | Name | ID | Name | ||||
| 4386 | Detardeurus Card | 24386 | Elite Detardeurus Card | ||||
| Description | Description | ||||||
|
| ||||||
| ID | Name | ID | Name | ||||
| 4451 | Entweihen Crothen Card | 24451 | Elite Entweihen Crothen Card | ||||
| Description | Description | ||||||
|
| ||||||
| ID | Name | ID | Name | ||||
| 4324 | Garm Card | 24324 | Elite Garm Card | ||||
| Description | Description | ||||||
|
| ||||||
| ID | Name | ID | Name | ||||
| 4047 | Ghostring Card | 24047 | Elite Ghostring Card | ||||
| Description | Description | ||||||
|
| ||||||
| ID | Name | ID | Name | ||||
| 4534 | Giant Octopus Card | 24534 | Elite Giant Octopus Card | ||||
| Description | Description | ||||||
|
| ||||||
| ID | Name | ID | Name | ||||
| 4408 | Gloom Under Night Card | 24408 | Elite Gloom Under Night Card | ||||
| Description | Description | ||||||
|
| ||||||
| ID | Name | ID | Name | ||||
| 4566 | Gypsy Trentini Card | 24566 | Elite Gypsy Trentini Card | ||||
| Description | Description | ||||||
|
| ||||||
| ID | Name | ID | Name | ||||
| 4462 | Hardrock Mammoth Card | 24462 | Elite Hardrock Mammoth Card | ||||
| Description | Description | ||||||
|
| ||||||
| ID | Name | ID | Name | ||||
| 4363 | High Priest Card | 24363 | Elite High Priest Card | ||||
| Description | Description | ||||||
|
| ||||||
| ID | Name | ID | Name | ||||
| 4419 | Ktullanux Card | 24419 | Elite Ktullanux Card | ||||
| Description | Description | ||||||
|
| ||||||
| ID | Name | ID | Name | ||||
| 4393 | Mistress Of Shelter Card | 24393 | Elite Mistress Of Shelter Card | ||||
| Description | Description | ||||||
|
| ||||||
| ID | Name | ID | Name | ||||
| 4528 | Mutant Coelacanth Card | 24528 | Elite Mutant Coelacanth Card | ||||
| Description | Description | ||||||
|
| ||||||
| ID | Name | ID | Name | ||||
| 4457 | Naght Sieger Card | 24457 | Elite Naght Sieger Card | ||||
| Description | Description | ||||||
|
| ||||||
| ID | Name | ID | Name | ||||
| 4456 | Nidhoggur Shadow Card | 24456 | Elite Nidhoggur Shadow Card | ||||
| Description | Description | ||||||
|
| ||||||
| ID | Name | ID | Name | ||||
| 4135 | Orc Lord Card | 24135 | Elite Orc Lord Card | ||||
| Description | Description | ||||||
|
| ||||||
| ID | Name | ID | Name | ||||
| 4565 | Paladin Randel Card | 24565 | Elite Paladin Randel Card | ||||
| Description | Description | ||||||
|
| ||||||
| ID | Name | ID | Name | ||||
| 4561 | Professor Celia Card | 24561 | Elite Professor Celia Card | ||||
| Description | Description | ||||||
|
| ||||||
| ID | Name | ID | Name | ||||
| 4342 | RSX-0806 Card | 24342 | Elite RSX-0806 Card | ||||
| Description | Description | ||||||
|
| ||||||
| ID | Name | ID | Name | ||||
| 4564 | Stalker Gertie Card | 24564 | Elite Stalker Gertie Card | ||||
| Description | Description | ||||||
|
| ||||||
| ID | Name | ID | Name | ||||
| 4302 | Tao Gunka Card | 24302 | Elite Tao Gunka Card | ||||
| Description | Description | ||||||
|
| ||||||
| ID | Name | ID | Name | ||||
| 4529 | Violent Coelacanth Card | 24529 | Elite Violent Coelacanth Card | ||||
| Description | Description | ||||||
|
| ||||||
| ID | Name | ID | Name | ||||
| 4526 | Weird Coelacanth Card | 24526 | Elite Weird Coelacanth Card | ||||
| Description | Description | ||||||
|
| ||||||
Custom Cards
If you want to go back to the Cards Menu Please → click here ←

